ഫാൻ മോട്ടോർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ (2021/01/13) | ||||||||
മോഡൽ | വേഗത മാറുക | പ്രകടനം | മോട്ടോർ അഭിപ്രായങ്ങൾ | കൺട്രോളർ ആവശ്യകതകൾ | ||||
വോൾട്ടേജ്(V) | നിലവിലെ(എ) | പവർ(W) | വേഗത(RPM) | |||||
സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഫാൻ മോട്ടോർ ACDC പതിപ്പ്(12VDC, 230VAC)മോഡൽ: W7020-23012-420 | 1st. വേഗത | 12VDC | 2.443എ | 29.3W | 947ആർപിഎം | P/N: W7020-23012-420 W എന്നത് ബ്രഷ്ലെസ് ഡിസിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു 7020 എന്നത് സ്റ്റാക്ക് സ്പെക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 230 എന്നത് 230VAC ആണ് 12 എന്നത് 12VDC ആണ് 420 എന്നാൽ 4ബ്ലേഡുകൾ* 20 ഇഞ്ച് OD | 1. ഡ്യുവൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് 12VDC/230VAC 2. ഓവർ വോൾട്ടേജ് സംരക്ഷണം: 12VDC: 10.8VDC~30VDC 230VAC: 80VAC~285VAC 3. മൂന്ന് വേഗത നിയന്ത്രണം 4. റിമോട്ട് കൺട്രോളർ ഉൾപ്പെടുത്തുക. (ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണ നിയന്ത്രണം) | |
രണ്ടാമത്തേത്. വേഗത | 12VDC | 4।25അ | 51.1W | 1141ആർപിഎം | ||||
മൂന്നാം വേഗത | 12VDC | 6।98അ | 84.1W | 1340ആർപിഎം | ||||
1st. വേഗത | 230VAC | 0.279എ | 32.8W | 1000 | ||||
രണ്ടാമത്തേത്. വേഗത | 230VAC | 0.448എ | 55.4W | 1150 | ||||
മൂന്നാം വേഗത | 230VAC | 0.67 എ | 86.5W | 1350 | ||||
സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഫാൻ മോട്ടോർ ACDC പതിപ്പ് (12VDC, 230VAC)മോഡൽ: W7020A-23012-418 | 1st. വേഗത | 12VDC | 0.96എ | 11.5W | 895ആർപിഎം | P/N: W7020A-23012-418 W എന്നത് ബ്രഷ്ലെസ് ഡിസിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു 7020 എന്നത് സ്റ്റാക്ക് സ്പെക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 230 എന്നത് 230VAC ആണ് 12 എന്നത് 12VDC ആണ് 418 എന്നാൽ 4ബ്ലേഡുകൾ* 18 ഇഞ്ച് OD | 1. ഡ്യുവൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് 12VDC/230VAC 2. ഓവർ വോൾട്ടേജ് സംരക്ഷണം: 12VDC: 10.8VDC~30VDC 230VAC: 80VAC~285VAC 3. മൂന്ന് വേഗത നിയന്ത്രണം 4. റിമോട്ട് കൺട്രോളർ ഉൾപ്പെടുത്തുക. (ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണ നിയന്ത്രണം) | |
രണ്ടാമത്തേത്. വേഗത | 12VDC | 1.83എ | 22W | 1148ആർപിഎം | ||||
മൂന്നാം വേഗത | 12VDC | 3.135അ | 38W | 1400RPM | ||||
1st. വേഗത | 230VAC | 0.122എ | 12.9W | 950 | ||||
രണ്ടാമത്തേത്. വേഗത | 230VAC | 0.22 എ | 24.6W | 1150 | ||||
മൂന്നാം വേഗത | 230VAC | 0.33എ | 40.4W | 1375 | ||||
വാൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഫാൻ മോട്ടോർ ACDC പതിപ്പ് (12VDC, 230VAC)മോഡൽ: W7020A-23012-318 | 1st. വേഗത | 12VDC | 0.96എ | 11.5W | 895ആർപിഎം | P/N: W7020A-23012-318 W എന്നത് ബ്രഷ്ലെസ് ഡിസിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു 7020 എന്നത് സ്റ്റാക്ക് സ്പെക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 230 എന്നത് 230VAC ആണ് 12 എന്നത് 12VDC ആണ് 318 എന്നത് 3ബ്ലേഡുകൾ*18 ഇഞ്ച് ഒഡിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു | 1. ഡ്യുവൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് 12VDC/230VAC 2. ഓവർ വോൾട്ടേജ് സംരക്ഷണം: 12VDC: 10.8VDC~30VDC 230VAC: 80VAC~285VAC 3. മൂന്ന് വേഗത നിയന്ത്രണം 4. റൊട്ടേഷൻ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് 5. റിമോട്ട് കൺട്രോളർ ഉൾപ്പെടുത്തുക. (ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണ നിയന്ത്രണം) | |
രണ്ടാമത്തേത്. വേഗത | 12VDC | 1.83എ | 22W | 1148ആർപിഎം | ||||
മൂന്നാം വേഗത | 12VDC | 3.135അ | 38W | 1400RPM | ||||
1st. വേഗത | 230VAC | 0.122എ | 12.9W | 950 | ||||
രണ്ടാമത്തേത്. വേഗത | 230VAC | 0.22 എ | 24.6W | 1150 | ||||
മൂന്നാം വേഗത | 230VAC | 0.33എ | 40.4W | 1375 | ||||
വാൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഫാൻ മോട്ടോർ 230VAC പതിപ്പ് മോഡൽ: W7020A-230-318 | 1st. വേഗത | 230VAC | 0.13എ | 12.3W | 950 | P/N: W7020A-230-318 W എന്നത് ബ്രഷ്ലെസ് ഡിസിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു 7020 എന്നത് സ്റ്റാക്ക് സ്പെക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 230 എന്നത് 230VAC ആണ് 318 എന്നത് 3ബ്ലേഡുകൾ*18 ഇഞ്ച് ഒഡിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു | 1. ഡ്യുവൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് 12VDC/230VAC 2. ഓവർ വോൾട്ടേജ് സംരക്ഷണം: 230VAC: 80VAC~285VAC 3. മൂന്ന് വേഗത നിയന്ത്രണം 4. റൊട്ടേഷൻ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് 5. റിമോട്ട് കൺട്രോളർ ഉൾപ്പെടുത്തുക. (ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണ നിയന്ത്രണം) | |
രണ്ടാമത്തേത്. വേഗത | 230VAC | 0.205എ | 20.9W | 1150 | ||||
മൂന്നാം വേഗത | 230VAC | 0.315എ | 35W | 1375 | ||||
പോസ്റ്റ് സമയം: മാർച്ച്-29-2022